CÁC TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH CHÍNH
● Hệ thống thở khí với máy sấy hấp phụ, loại bỏ CO – CO2 – NOx – và SO2 –
● Hai bộ lọc trước bao gồm. UltraPleat® M und S và UltraPleat® S là lọc sau
● Tất cả bộ lọc sơ bộ có bộ xả ngưng điện tử có cảnh báo
● Hiệu lực tách biệt được đảm bảo và xác thực
● Thích ứng tối ưu và xác định kích thước rộng rãi của các thành phần, tuổi thọ dài của các giai đoạn xử lý, áp suất chênh lệch thấp của thiết bị; kết quả: chi phí vận hành thấp
● Tất cả bộ phận được lắp trong tủ
● Có sẵn 6 kích cỡ, phù hợp với máy nén
● Thiết kế chắc chắn với các tàu thép hàn và đường ống mạ kẽm và các khớp nối ép với thiết kế khí động học và chống rò rỉ
● Thiết kế thân thiện với dịch vụ của van con thoi và van điện từđể thay thế nhanh các bộ phận thay thế
INDUSTRIES
● Ứng dụng y tế
● Sơn và phủ industry
- Công nghiệp chế tạo máy và kỹ thuật nhà máy / xây dựng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Features: | Benefits: |
Breathing air package incl. absorption dryer, CO2 -, CO -, NOx – and SO2 – removal | Turnkey system, no additional installation required, all compo- nents from one hand, technically perfectly matched to each other |
Two pre filters incl. UltraPleat® M and S and UltraPleat® S as after filter | High oil- and water aerosol retention efficiency on pre filter and high particulate retention efficiency on after filter at very low differential pressure |
All prefilters with electronic, level controlled condensate drain incl. function control and alarm message | No compressed air losses due to condensate removal, therefore reduction of operating cost |
Guaranteed and validated separation efficiency | Breathing air quality in compliance with all relevant international standards, e.g. Pharmacopée Européenne; DIN EN 12021; DIN EN ISO 7396-1; BS4275; ANSI/CGA G.7.1; Z180, 1 M85; AS2299-1979; NZL5813 |
All dryers are in cabinet construction | Optimum protection against mechanical damage and against dirt |
Display of the operating status by LED | High operating safety, since all operating status can be detected easily at any time |
Intermittend operation standard | Link between dryer and compressor possible on central applications, therefore saving of compressed air |
Optimal adaptation and generous dimensio- ning of the components | Long life-times of the processing stages, low differential pressure of the unit; result: low operation costs |
Welded steel vessels and galvanized pipelines and press fittings | Robust design with aerodynamic and leakage-proof design |
Service-friendly design of shuttle valves | Fast replacement of wear parts ensure low service and maintenance cost and reduced downtime |
Superplus Version including dewpoint dependent capacity control and text display | Saving of energy and operational cost due to adaption of the purge air consumption to the actual operating conditions. Indication of current dewpoint and function status as well as alarm and service messages on LCD text display in clear text ensures high operating safety of the adsorption dryer. |
Thông số kỹ thuật | |
Áp suất vận hành: | min. 4 bar (g) / max. 16 bar (g) |
Nhiệt độ môi trường: | min. +4°C / max. +50°C |
Nhiệt độ môi chất | max. +50°C |
Môi chất: | Compressed air |
Nguồn cấp: | 230 V or 115 V AC / 50 – 60 Hz or 24 V DC |
Công suất tiêu thụ: | approx. 40 W |
Tuyên bố về sự phù hợp | |
Types 80 S – 150 S: | acc. to Directive 2014/35/EU |
Types 225 S – 375 S: | acc. to PED 2014/68/EU |
Pressure vessel – design, manufacture, testing | |
Adsorber: | acc. to Directive 2014/29/EU |
Filter: | acc. to PED 2014/68/EU |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
ALG | Nominal flow inlet m3/h (1 bar, 20°C)* | Regeneration air flow average m3/h (1 bar, 20°C) | Air outlet (min.) m3/h (1 bar, 20°C) | Pressure drop new mbar | Prefilter (Afterfilter) M, S (S) |
80 S | 80 | 16 | 65,2 | 145 | 0210 |
100 S | 100 | 20 | 81,6 | 175 | 0210 |
150 S | 150 | 30 | 121,7 | 275 | 0210 |
225 S | 225 | 45 | 183,2 | 175 | 0450 |
300 S | 300 | 60 | 244,7 | 225 | 0450 |
375 S | 375 | 75 | 306,1 | 295 | 0450 |
* related to 1 bar (abs) and 20 °C at intake of compressor and 7 bar (g) and 35 °C inlet temperature
Hàm lượng còn lại của tạp chất ở điều kiện tiêu chuẩn tại đầu vào | |
Particle | class 1-2 : ISO 8573-1 |
Oil (liquid phase) | < 0,01 mg/m3 (class 1, ISO 8573-1) |
Oil vapour and hydrocarbon | < 0,003 mg/m3 (class 1, ISO 8573-1) |
Water vapour | DTP -40°C (= 0,11 g/m3) (class 2, ISO 8573-1) |
CO 2 | < 500 ppm |
CO | < 5 ppm |
SO 2 | < 1 ppm |
NOx | < 2 ppm |
tastes and odours | tasteless and odourless |
ĐỊNH CỠ
Áp suất vận hành bar (ü) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hệ số hiệu chỉnh quá áp (fp) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
Nhiệt độ đầu vào °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ (f ) T | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Tải tài liệu file .pdf ở đây
Liên hệ:
Công ty TNHH FIL Việt Nam
Địa chỉ: 43-Z5, TTTM Le Parc, Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
MST: 0106691452
Email: info@fil.com.vn/ nam.trieu@fil.com.vn
Tel: 024 6294 1166
Hotline: 0934 671 199
Pingback: Hệ Thống Khí Nén